DIN Acciaio fuso GS
Descrizione del prodotto 1. Materiali: CS-C25, 1.7363,1.4308,1.4408,WCB,CF8,CF8M... 2. Dimensioni: DN50~DN4003. Classe:
Informazioni basilari.
Modello numero. | WJ41H |
Posizione della filettatura dello stelo | Valvola a globo con stelo a vite esterna |
Applicazione | Valvola a globo in acciaio forgiato, valvola a globo a soffietto |
Standard | DA |
Colore | come richiesto dai clienti |
Energia | Manuale |
Campi | Metallurgia, industria leggera, energia elettrica... |
Certificato | API |
Pittura | Pittura epossidica |
Classe | Pn16~Pn64 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | DN50~DN400 |
Marchio | Lonz/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8481300000 |
Capacità produttiva | 3500/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1. Materiali: CS-C25, 1.7363,1.4308,1.4408,WCB,CF8,CF8M...
2. Dimensioni: DN50~DN4003. Classe: PN16~PN644. Connessione:RF,RTJ,BW
5. Norma: DIN EN 13709
6. Faccia a faccia: DIN EN1092-17. Estremità flangiata: DIN EN 588-1
NO. | Nome della parte | Materiale |
1 | Corpo | GS-C251.7363,1.4308,1.4408,1.4306,1.4301 |
2 | Disco | GS-C251.7363,1.4308,1.4408,1.4306,1.4301 |
3 | Spillo | ASTM A182 F6a,F22,F304,F316,F321,F304L,F316L |
4 | Unità a soffietto | 304.316 |
5 | Stelo | 13Cr,F304,F316 |
6 | Cofano | GS-C251.7363,1.4308,1.4408,1.4306,1.4301 |
7 | Imballaggio | Grafite flessibile, PTFE |
Inviaci