Valvola a saracinesca OS&Y Wedge API 600 con stelo ascendente in acciaio fuso a passaggio totale con doppia flangia (prezzo di produzione in Cina)
Panoramica Dimensioni della confezione 110,00 cm * 89,00 cm * 80,00 cm Peso lordo della confezione 250,000 kg Descrizion
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Z541Y |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Modulo di connessione | Doppia flangia |
Pressione | Temperatura ordinaria |
Attuatore | Riduttore conico, volantino |
Superficie di tenuta | Valvola a saracinesca a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Valvola a saracinesca esterna |
Utilizzo | Fermare |
Standard | ANSI/API/DIN/JIS |
Applicazione | Uso industriale |
Tipo di cofano | Cofano imbullonato |
Corpo | Wcb |
Valutazione della pressione | Cl150-Cl900 (Pn10-Pn160) |
Tempo di garanzia | 120 giorni dopo la spedizione |
Certificati | API 6D, CE, ISO9001, Eac 010/032, API 607, Sil, È |
Ordinare | Wcb+Stellite |
Termina connessione | ASME B16.5, ASME B16.47 |
Gamma di dimensioni | Nps 2- Nps 42 (DN50-DN1200) |
Ispezione e prova | API 598, En 12266 |
Faccia a faccia | ASME B16.10 |
Progetto | ASME B16.34, API 600 |
precedente:
Valvola di sfiato con tappo a vite in plastica Ventilazione impermeabile per LED o custodia M12 * 1.5
Seduto resiliente Non :Prossimo
Inviaci