Valvola a globo diritta in acciaio fuso Valvola di ritegno Valvola di regolazione dell'ammoniaca
Panoramica Descrizione del prodotto Note: 1. Il tubo di bilanciamento esterno deve essere utilizzato da un tubo metallic
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | DN15--DN200 |
Posizione della filettatura dello stelo | Valvola a globo con stelo a vite esterna |
Applicazione | Valvola a globo in acciaio forgiato |
Dimensione della porta | 15-200 |
nome del prodotto | Valvola a farfalla in acciaio fuso con ammoniaca |
Numero di modello | DN15--DN200 |
Supporto personalizzato | OEM, ODM |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Pallet |
Specifica | CE |
Marchio | liyongda |
Origine | Zhejiang.Cina (continente) |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoModello | pollice | DN | H | ΦB | ΦC | l | L1 | L2 |
J65F L65F JH65F | 1/2 | 15 | 179,5 | F21 | Φ100 | 116 | 10 | 201 |
3/4 | 20 | 179,5 | F26 | Φ100 | 116 | 13 | 201 | |
1 | 25 | 185 | F33 | Φ100 | 119 | 15 | 197 | |
1-1/4 | 32 | 210 | F39 | Φ120 | 138 | 15 | 221,5 | |
1-1/2 | 40 | 227 | F46 | Φ120 | 145 | 15 | 236,5 | |
2 | 50 | 248 | F58 | Φ120 | 173 | 15 | 260 | |
2-1/2 | 65 | 296 | F77 | Φ140 | 188 | 15 | 301 | |
3 | 80 | 333 | F89 | Φ140 | 232 | 16.5 | 332 | |
4 | 100 | 411 | F109 | Φ220 | 284 | 20 | 407 | |
5 | 125 | 452 | F134 | Φ220 | 342 | |||
Inviaci